Gaon Chart – это национальный чарт Кореи. Он эквивалентен чарту Oricon в Японии и Billboard в США.Посмотрите на график рейтинга за январь 2019 года.
Национальный Gaon Chart: Рейтинг цифровых синглов
| Rank | Artist & Title | Points |
| 1 | MC The Max — After You’re Gone | 223,313,59 |
| 2 | Kim Chung Ha — Already 12 | 195,788,059 |
| 3 | Ben — 180˚ | 163,672,044 |
| 4 | Jennie — SOLO | 143,412,019 |
| 5 | Shin Yong Jae — Haeun | 142,263,595 |
| 6 | Song Min Ho — Fiance | 124,904,885 |
| 7 | Paul Kim — Me After You | 123,882,100 |
| 8 | WINNER — MILLIONS | 122,718,005 |
| 9 | Paul Kim — Every Day, Every Moment | 107,118,996 |
| 10 | TWICE — YES or YES | 104,523,992 |
Национальный Gaon Chart: Рейтинг физических продаж альбомов
| Rank | Artist & Album | Album Sales | Distributor |
| 1 | Seventeen — YOU MADE MY DAWN | 404,783 | Kakao M |
| 2 | Hwang Chi Yeol — The Four Seasons | 104,695 | NHN Bugs |
| 3 | ASTRO — All Light | 99,857 | Interpark |
| 4 | GFriend — Time For Us | 86,952 | Kakao M |
| 5 | iKON — THE NEW KIDS |
59,362 | YG Plus |
| 6 | Wanna One — 1¹¹=1 (POWER OF DESTINY) | 51,516 (Total Sales: 656,644) | Stone Music |
| 7 | Cosmic Girls — WJ STAY? | 50,224 | Kakao M |
| 8 | A Pink — PERCENT | 39,571 | Kakao M |
| 9 | Minhyuk — HUTAZONE | 33,184 | Kakao M |
| 10 | BTS — LOVE YOURSELF Answer | 29,819 (Total Sales: 2,227,627) | IRIVER |




