Страна: Южная Корея
Название на русском: Врачи / Доктора
Название на английском: Doctors
Название на корейском: 닥터스
Жанр: Медицина, романтика
Продолжительность: 20 эпизодов
Период показа: 17 июня – 6 августа 2016 г.
Время показа: Понедельник и Вторник в 22:00 по Корее
Режиссер: О Чон Хван
Сценарист: Ха Мён Хи
Телеканал: SBS
Когда Хе Чон (Пак Шин Хе) была юной, жизнь у неё была не простой. Она была хороша в драке, но при этом ещё и хорошо училась.
Преодолев все жизненные сложности, она становится врачом.
АКТЁРСКИЙ СОСТАВ
в роли
Хон Чжи Хон
в роли
Ю Хе Чон
в роли
Чин Со У
в роли
Чон Юн До
Полный актёрский состав:
Ким Ён Э – Кан Маль Сун
Чон Хе Гюн – Юн Мин Хо
Хан Бо Бэ – Ю Ю На
Чжи Су – Ким Су Чоль
Мун Чжи Ин – Чон Сун Хи
Ли Хо Чжэ – Хон Ду Сик
Ю Да Ин – Чо Ин Чжу
Чон Гук Хван – Чжин Сон Чон
Ом Хё Соп – Чин Мён Хо
Юн Хе Ён – Юн Чи Ён
Чан Хён Сон – Ким Тэ Хо
Ким Ган Хён – Кан Кён Чжун
Бэк Сон Хён – Пи Ён Гук
Ким Мин Сок – Чхве Кан Су
Ли Сон Хо – Чон Па Ран
Чхве Сон Чжэ – Хванбо Тэ Ян
Пё Йе Чжин – Хён Су Чжин
Чжи И Су – Ю Бёль
Чо Хён Сик – Ан Чун Дэ
Каль Со Вон – Хе Чон (в молодсти)
Ли Ким У – Ган-босс (ep.1)
Ли Чжун Хёк – ган-босс подчиненный (ep.1)
ТИЗЕРЫ
Рейтинг эпизодов
Дата | Эпизод | TNmS | AGB | ||
---|---|---|---|---|---|
Nationwide | Seoul | Nationwide | Seoul | ||
2016-06-20 | 1 | 11.4% (4th) | 15.1% (4th) | 12.9% (4th) | 14.7% (4th) |
2016-06-21 | 2 | 12.4% (4th) | 16.9% (3rd) | 14.2% (4th) | 16.2% (4th) |
2016-06-27 | 3 | 12.8% (4th) | 16.5% (3rd) | 14.4% (3rd) | 16.9% (3rd) |
2016-06-28 | 4 | 14.6% (3rd) | 17.8% (2nd) | 15.6% (3rd) | 18.0% (2nd) |
2016-07-04 | 5 | 16.1% (3rd) | 20.7% (1st) | 18.4% (3rd) | 20.2% (3rd) |
2016-07-05 | 6 | 16.8% (3rd) | 20.8% (1st) | 19.7% (3rd) | 21.6% (2nd) |
2016-07-11 | 7 | 18.4% (3rd) | 22.3% (1st) | 18.8% (3rd) | 21.3% (2nd) |
2016-07-12 | 8 | 17.8% (3rd) | 20.3% (2nd) | 19.2% (2nd) | 21.1% (2nd) |
2016-07-18 | 9 | 16.8% (3rd) | 20.0% (2nd) | 19.4% (3rd) | 21.5% (2nd) |
2016-07-19 | 10 | 17.2% (4th) | 19.9% (2nd) | 19.3% (2nd) | 22.6% (2nd) |
2016-07-25 | 11 | 17.2% (3rd) | 20.2% (1st) | 19.2% (3rd) | 21.9% (2nd) |
2016-07-26 | 12 | 18.2% (3rd) | 20.9% (1st) | 18.7% (3rd) | 21.7% (2nd) |
2016-08-01 | 13 | 17.6% (4th) | 20.6% (1st) | 18.5% (3rd) | 20.8% (1st) |
2016-08-02 | 14 | 17.2% (3rd) | 21.2% (1st) | 19.6% (2nd) | 21.8% (1st) |
2016-08-08 | 15 | – | – | – | – |
2016-08-09 | 16 | – | – | – | – |
2016-08-15 | 17 | – | – | – | – |
2016-08-16 | 18 | – | – | – | – |
2016-08-22 | 19 | – | – | – | – |
2016-08-23 | 20 | – | – | – | – |
Source: TNS Media Korea & AGB Nielson