Страна: Южная Корея
Название на русском: Безрассудно влюбленные
Название на английском: Uncontrollably Fond
Название на корейском: 함부로 애틋하게
Жанр: Романтика
Продолжительность: 20 эпизодов
Период показа: 6 июля – 8 сентября 2016 г.
Время показа: Среда и Четверг в 22:00 по Корее
Режиссер: Пак Хён Сок
Сценарист: Ли Кён Хи
Телеканал: KBS2
В ролях:
Ким У Бин | Пэ Сюзи | Лим Джу Хван | Им Чжу Ын | Чжин Кён |
Шин Чжун Ён | Но Ыль | Чхве Чжи Тэ | Юн Чжон Ын | Шин Ён Ок |
Чхве Му Сон | Пак Су Ён | Чжон Су Гё | Чан Хи Рён | Ли Со Вон |
Чан Чон Шик | CEO Нам Гун | Чан Гук Ён | Чан Ман Ок | Но Чжик |
Ким Чжэ Хва | Хван Чжон Мин | Ю О Сон | Чжон Сон Кён | Чжун Дон Хван |
Ким Бон Сук | Чан Чжон Чжа | Чхве Хён Чжун | Ли Ын Су | Юн Сон Хо |
Ким Мин Ён | Рю Вон |
Го На Ри | Чхве Ха Ру |
Романтическая история любви о Шин Чжун Ён (Ким У Бин) и Но Ыль (Сюзи), которые были разделены в детстве, но спустя годы, встретились снова. Повзрослев, Шин Чжун Ён стал известным актёром и певцом, а Но Ыль успешным продюсером, который ценит время, деньги и умеет держать всё под строгим контролем.
Рейтинг эпизодов
Дата | Эпизод | TNmS | AGB | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Nationwide | Seoul | Nationwide | Seoul | |||
2016-07-06 | 1 | 11.5% (6th) | 12.7% (3rd) | 12.5% (4th) | 13.8% (4th) | |
2016-07-07 | 2 | 9.3% (12th) | 9.4% (8th) | 12.5% (5th) | 12.8% (4th) | |
2016-07-13 | 3 | 10.7% (8th) | 12.3% (4th) | 11.9% (5th) | 13.3% (4th) | |
2016-07-14 | 4 | 9.4% (11th) | 10.9% (7th) | 11.0% (6th) | 12.0% (4th) | |
2016-07-20 | 5 | 10.9% (7th) | 11.4% (5th) | 12.9% (4th) | 14.0% (4th) | |
2016-07-21 | 6 |
|
10.9% (9th) | 11.1% (7th) | 11.5% (6th) | |
2016-07-27 | 7 |
|
9.4% (11th) | 8.6% (12th) | 9.5% (10th) | |
2016-07-28 | 8 | 8.0% (19th) | 9.5% (12th) | 8.9% (14th) | 10.1% (10th) | |
2016-08-03 | 9 | 7.0% (19th) | 8.0% (13th) | 8.2% (12th) | 9.0% (9th) | |
2016-08-04 | 10 | NR | 7.6% (15th) | 8.1% (12th) | 9.0% (11th) | |
2016-08-10 | 11 | – | – | – | – | |
2016-08-11 | 12 | – | – | – | – | |
2016-08-17 | 13 | – | – | – | – | |
2016-08-18 | 14 | – | – | – | – | |
2016-08-24 | 15 | – | – | – | – | |
2016-08-25 | 16 | – | – | – | – | |
2016-08-31 | 17 | – | – | – | – | |
2016-09-01 | 18 | – | – | – | – | |
2016-09-07 | 19 | – | – | – | – | |
2016-09-08 | 20 | – | – | – | – |
Источник: TNS Media Korea & AGB Nielson